Скільки важить профільна труба 50/50-2?
| Труби квадратні/прямокутні | Розмір труби/Переріз/Стінка/мм | Вага 1 метра/кг |
|---|---|---|
| Труба профільна 50х50 | 50х50х2 | 2.93 кг/метр |
| Труба профільна 50х50 | 50х50х2.5 | 3.6 кг/метр |
| Труба профільна 50х50 | 50х50х3 | 4.25 кг/метр |
| Труба профільна 50х50 | 50х50х3.5 | 4.86 кг/метр |
Яка вага 1 метра труби таблиця?
Труба електрозварна: теоретична вага погонного метра, таблиця розрахунку ваги
| Зовнішній діаметр, мм | Товщина стінки, мм | Вага 1 мп, кг |
|---|---|---|
| 22 | 2 | 0,986 |
| 25 | 1 | 0,592 |
| 1,2 | 0,704 | |
| 1,4 | 0,815 |
Скільки важить 1 метр квадратної погонної труби?
Теоретична питома вага квадратних профільних труб (ГОСТ 8639-82)
| Розміри профільної труби, мм | Товщина стінки профільної труби, S, мм | Вага 1 метра погонної профільної труби, кг |
|---|---|---|
| 15 | 1,5 | 0,605 |
| 20 | 1 | 0,583 |
| 1,5 | 0,841 | |
| 2 | 1,075 |
Якою є ціна квадратної труби 50 на 50?
Ціна за метр квадратної профільної труби 50 на 50 залежить від товщини стінок та в середньому становить 130-300 руб./м.