Скільки в одному коржі калорій?
Східна насолода «Коржик Молочний» 70 г (в упаковці)
| Вага, кг | 0,07 |
|---|---|
| Термін придатності | 15 діб |
| Енергетична цінність, ккал | 368 ккал/1552 кДж |
| Харчова цінність | білків – 7,5 г/жирів – 9,3 г/вуглеводів – 63,7 г |
| Штрих-код | 4606284002783 |
Скільки калорій у 100 г бісквітного торта?
Харчова цінність страви «Бісквітний торт із кремом» (на 100 грам): Калорії: 426.8 ккал. Білки: 5,5 гр. Жири: 28.4 гр.
Скільки калорій у коржі?
Корж молочний
| Упаковка: | 75 г |
|---|---|
| Харчова цінність у 100 г: | білки – 4,8 гр., жири – 8,5 гр., вуглеводи – 48,4 гр. |
| Енергетична цінність: | 288 ккал./1207 кДж. |
| Термін придатності: | +18 (+/-3) та вологість повітря не більше 75% – 7 діб |
Скільки калорій на 1 шт печива?
Калорійність та склад Енергетична цінність таких кондитерських виробів на 100 г продукту – 417 ккал. Це найвища цифра, але вага 1 шт. – 13 грам, і в ній всього 54 кілокалорій.