Об'єм заправки кондиціонерів Volkswagen за таблицею норм.
| Модель рік випуску Фольксваген | Кількість фреону марки R-134a у грамах та kg. |
|---|---|
| Touran Тоуран I – II 2003 – 2014 | 0.525 |
| Caddy Кадді 2004 – 2015 | 0.525 |
| Crafter Крафтер 2006 – 2014 | 0.740 – 1125 kg. |
| Transporter Транспортер T4 2000 – 2003 | 0.975 – 1375 kg. |
Норми заправки кондиціонера Volkswagen
| Модель | Кількість фреону | Кількість масла, грам. |
|---|---|---|
| Volkswagen Caddy (2CX) Компресор: 5K0820803C | – | 75 |
| Volkswagen Corrado 07.92-95 | R134a 850-900 | 115 |
| Volkswagen Crafter 2006- | R134a 740 | 180-200 |
| Volkswagen Crafter з кондиціонером на даху 2006- | R134a 1125 | 200 |
Ціни на заправку кондиціонера
| ВАРТІСТЬ ФРЕОНУ | руб. |
|---|---|
| R410a / 100г | 480 |
| R22/100г | 680 |
| R407c/100г | 680 |
| R32/100г | 480 |
| Модель – об'єм двигуна та рік випуску | Кількість фреону марки R-134a у грамах | Тип масла для компресора кондиціонера, його в'язкість та кількість у мілілітрах |
|---|---|---|
| Jetta Джетта V – VI 2005 – 2014 | 525 | – |
Скільки грамів фреону вміщується у конкретний кондиціонер, виробник вказує на шильді. Це заводська табличка з основною інформацією про виріб. Зазвичай вона знаходиться на внутрішньому блоці обладнання.
Заправні обсяги холодоагенту Volkswagen R134a та 1234yf .
Таблиця норм заправки фреоном кондиціонерів Volkswagen (Фольксваген) до повного обсягу
| Модель – об'єм двигуна та рік випуску Volkswagen | Кількість фреону марки R-134a у грамах |
|---|---|
| Caddy Кадді 2004 – 2015 | 525 |
| Crafter Крафтер 2006 – 2014 | 740 – 1125 |
| Golf Plus Гольф Плюс II 2009 – 2014 | 525 |
| Golf Plus Гольф Плюс V 2003 – 2009 | 525 |
Це робить його популярним вибором для комерційного використання. З об'ємом завантаження від 9,9 м 3 до 18,4 м 3 висотою завантаження 2196 мм. Отже, фургон Crafter може вміщувати широкий спектр вантажів. Фургон також має максимальне корисне навантаження до 2573 кг що робить його здатним перевозити важкі вантажі.